| Manila Including Close Provinces | USD Currency | RMB Currency | |
|---|---|---|---|
| Container Dimensions | 50cmx50cmx50cm | 50cmx50cmx50cm | |
| Container Generic Size | Regular Box | Regular Box | |
| MANILA, QUEZON CITY, CALOOCAN, PASAY, PASIG, MAKATI, LAS PINAS, MALABON, NAVOTAS, TAGUIG, MARIKINA, MUNTINLUPA, PARANAQUE, PATEROS, MANDALUYONG RIZAL, BATANGAS, CAVITE, LAGUNA, BULACAN, PAMPANGA. | USD $75 | ¥ 500 | |
| Luzon Area A | |||
| TARLAC, BAGUIO, NUEVA ECIJA & VIZCAYA, LA UNION, PANGASINAN, ZAMBALES, QUEZON PROVINCE, BATAAN.BENGUET | USD $85 | ¥ 550 | |
|
Luzon Area B
|
|||
| ILOCOS Norte/Sur, CAGAYAN VALLEY, ISABELA, QUIRINO PROVINCE, ALBAY, CAMARINES Norte/Sur, SORSOGON | USD $85 | ¥ 550 | |
| VISAYAS / MINDANAO | USD $100 / USD $115 | ¥ 650 / ¥ 750 | |
You can choose to provide your own Box as well.
The formula for calculating cubic meter is:
length X width X height (in cm) divided by 4000 for Metro Manila, 4400 for Luzon, 5200 for Visayas and Mindanao is 6000




